금시세 추이 순금 한 돈 일별 가격 그래프
최근 7일·30일·90일 순금 금값 그래프와 날짜별 한 돈 살 때·팔 때 고시가를 확인하세요. 원본 고시처와 저장 기록 여부를 함께 표시합니다.
순금 한 돈 · 수집 고시가
2026-09-282026-10-27
| 고시일 | 팔 때 · 1돈 | 살 때 · 1돈 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 641,000원 | 751,000원 |
| 2026-10-26 | 640,000원 | 750,000원 |
| 2026-10-24 | 636,000원 | 748,000원 |
| 2026-10-23 | 641,000원 | 753,000원 |
| 2026-10-22 | 652,000원 | 764,000원 |
| 2026-10-21 | 660,000원 | 772,000원 |
| 2026-10-20 | 665,000원 | 772,000원 |
| 2026-10-19 | 674,000원 | 789,000원 |
| 2026-10-17 | 670,000원 | 786,000원 |
| 2026-10-16 | 675,000원 | 794,000원 |
| 2026-10-15 | 672,000원 | 787,000원 |
| 2026-10-14 | 673,000원 | 783,000원 |
| 2026-10-13 | 679,000원 | 794,000원 |
| 2026-10-12 | 677,000원 | 790,000원 |
| 2026-10-10 | 682,000원 | 795,000원 |
| 2026-10-09 | 676,000원 | 792,000원 |
| 2026-10-08 | 671,000원 | 782,000원 |
| 2026-10-07 | 672,000원 | 782,000원 |
| 2026-10-06 | 670,000원 | 785,000원 |
| 2026-10-05 | 679,000원 | 790,000원 |
| 2026-10-03 | 676,000원 | 787,000원 |
| 2026-10-02 | 688,000원 | 796,000원 |
| 2026-10-01 | 691,000원 | 804,000원 |
| 2026-09-30 | 688,000원 | 801,000원 |
| 2026-09-29 | 684,000원 | 794,000원 |
| 2026-09-28 | 684,000원 | 808,000원 |
한국금거래소 · 일별 마지막 고시가입니다. 위의 여러 고시처 평균과는 기준이 다르며, 없는 날짜의 값은 보간하지 않습니다.